| Choose POE: | Destination Residence | Minimum | +100 C/F | +300 C/F | +600 C/F |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles/Long Beach | 50 Miles or less | $457 | $4.57 | $4.20 | $3.84 |
| Los Angeles/Long Beach | 51 - 100 Miles | $493 | $4.93 | $4.48 | $4.02 |
| Los Angeles/Long Beach | San Diego | $639 | $5.48 | $4.93 | $4.57 |
| Los Angeles/Long Beach | San Francisco 0 - 50 Miles | $594 | $5.94 | $5.66 | $5.21 |
| Los Angeles/Long Beach | San Francisco 51 - 100 Miles | $639 | $6.39 | $5.76 | $5.30 |
| Los Angeles/Long Beach | Alabama | $1,279 | $12.34 | $10.96 | $9.60 |
| Los Angeles/Long Beach | Arizona Phoenix - Tucson | $822 | $8.22 | $7.31 | $6.39 |
| Los Angeles/Long Beach | Arkansas | $1,251 | $11.87 | $10.96 | $9.13 |
| Los Angeles/Long Beach | California State | $822 | $7.31 | $6.21 | $5.85 |
| Los Angeles/Long Beach | Colorado | $1,096 | $10.59 | $9.13 | $8.22 |
| Los Angeles/Long Beach | Connecticut | $1,461 | $11.42 | $10.96 | $10.59 |
| Los Angeles/Long Beach | Delaware | $1,461 | $11.42 | $10.96 | $10.59 |
| Los Angeles/Long Beach | Florida | $1,516 | $12.79 | $10.96 | $10.05 |
| Los Angeles/Long Beach | Georgia | $1,553 | $12.79 | $11.24 | $10.05 |
| Los Angeles/Long Beach | Hawaii | $2,649 | $23.75 | $20.09 | $16.44 |
| Los Angeles/Long Beach | Idaho | $1,370 | $10.96 | $9.13 | $8.22 |
| Los Angeles/Long Beach | Illinois | $1,233 | $10.69 | $10.05 | $9.13 |
| Los Angeles/Long Beach | Indiana | $1,233 | $10.96 | $10.05 | $8.68 |
| Los Angeles/Long Beach | Iowa | $1,279 | $11.87 | $10.33 | $9.13 |
| Los Angeles/Long Beach | Kansas | $1,279 | $12.06 | $10.33 | $8.68 |
| Los Angeles/Long Beach | Kentucky | $1,370 | $11.87 | $10.33 | $9.13 |
| Los Angeles/Long Beach | Louisiana | $1,251 | $11.87 | $10.33 | $9.13 |
| Los Angeles/Long Beach | Maine | $1,644 | $13.70 | $12.79 | $11.87 |
| Los Angeles/Long Beach | Maryland | $1,461 | $11.42 | $10.96 | $10.51 |
| Los Angeles/Long Beach | Massachusetts | $1,461 | $11.87 | $10.96 | $10.51 |
| Los Angeles/Long Beach | Michigan | $1,324 | $11.24 | $10.15 | $9.13 |
| Los Angeles/Long Beach | Minnesota | $1,233 | $10.96 | $10.05 | $8.68 |
| Los Angeles/Long Beach | Mississippi | $1,233 | $10.96 | $10.05 | $8.68 |
| Los Angeles/Long Beach | Missouri | $1,233 | $10.96 | $10.05 | $9.13 |
| Los Angeles/Long Beach | Montana | $1,279 | $11.87 | $10.96 | $10.51 |
| Los Angeles/Long Beach | Nebraska | $1,434 | $13.70 | $12.79 | $12.06 |
| Los Angeles/Long Beach | Nevada | $913 | $9.13 | $7.31 | $6.86 |
| Los Angeles/Long Beach | New Hampshire | $1,598 | $13.25 | $12.34 | $10.96 |
| Los Angeles/Long Beach | New Jersey | $1,370 | $10.96 | $10.78 | $10.51 |
| Los Angeles/Long Beach | New Mexico | $1,096 | $10.96 | $9.13 | $8.22 |
| Los Angeles/Long Beach | New York | $1,370 | $10.96 | $10.78 | $10.51 |
| Los Angeles/Long Beach | North Carolina | $1,370 | $12.79 | $11.87 | $10.51 |
| Los Angeles/Long Beach | North Dakota | $1,553 | $13.70 | $11.87 | $10.51 |
| Los Angeles/Long Beach | Ohio | $1,233 | $10.96 | $10.05 | $9.13 |
| Los Angeles/Long Beach | Oklahoma | $1,279 | $12.06 | $10.33 | $8.68 |
| Los Angeles/Long Beach | Oregon | $913 | $9.13 | $7.77 | $7.12 |
| Los Angeles/Long Beach | Pennsylvania | $1,461 | $11.42 | $10.96 | $10.05 |
| Los Angeles/Long Beach | Rhode Island | $1,461 | $11.87 | $10.96 | $10.51 |
| Los Angeles/Long Beach | South Carolina | $1,370 | $12.79 | $11.87 | $10.51 |
| Los Angeles/Long Beach | South Dakota | $1,370 | $13.70 | $11.87 | $10.51 |
| Los Angeles/Long Beach | Tennessee | $1,279 | $12.34 | $10.96 | $10.05 |
| Los Angeles/Long Beach | Texas | $1,177 | $10.46 | $9.60 | $8.63 |
| Los Angeles/Long Beach | Utah | $913 | $9.60 | $8.22 | $7.31 |
| Los Angeles/Long Beach | Vermont | $1,598 | $13.25 | $12.34 | $10.96 |
| Los Angeles/Long Beach | Virginia | $1,416 | $11.42 | $10.96 | $10.59 |
| Los Angeles/Long Beach | Washington | $1,050 | $10.59 | $8.22 | $7.31 |
| Los Angeles/Long Beach | Washington D.C. | $1,416 | $11.42 | $10.96 | $10.59 |
| Los Angeles/Long Beach | West Virginia | $1,416 | $12.34 | $11.42 | $10.96 |
| Los Angeles/Long Beach | Wisconsin | $1,279 | $11.87 | $10.96 | $10.51 |
| Los Angeles/Long Beach | Wyoming | $1,279 | $11.87 | $10.96 | $10.51 |
| Oakland/San Francisco | 50 Miles or less | $498 | $4.90 | $4.48 | $4.15 |
| Oakland/San Francisco | 51 - 100 Miles | $697 | $5.40 | $5.06 | $4.57 |
| Oakland/San Francisco | Los Angeles 0-50 Miles | $639 | $6.56 | $6.14 | $5.82 |
| Oakland/San Francisco | San Diego | $748 | $7.06 | $6.65 | $6.23 |
| Oakland/San Francisco | Alabama | $1,296 | $12.96 | $11.62 | $10.13 |
| Oakland/San Francisco | Arizona | $914 | $8.72 | $7.89 | $7.06 |
| Oakland/San Francisco | Arkansas | $1,320 | $12.45 | $11.46 | $10.13 |
| Oakland/San Francisco | California State | $914 | $7.31 | $6.89 | $6.23 |
| Oakland/San Francisco | Colorado | $1,096 | $10.96 | $9.14 | $7.31 |
| Oakland/San Francisco | Connecticut | $1,328 | $11.62 | $11.20 | $10.79 |
| Oakland/San Francisco | Delaware | $1,577 | $11.62 | $11.20 | $10.79 |
| Oakland/San Francisco | Florida | $1,644 | $13.28 | $12.87 | $12.04 |
| Oakland/San Francisco | Georgia | $1,644 | $13.28 | $12.87 | $12.45 |
| Oakland/San Francisco | Hawaii | $3,985 | $26.57 | $23.25 | $19.93 |
| Oakland/San Francisco | Idaho | $1,096 | $10.96 | $10.05 | $9.14 |
| Oakland/San Francisco | Illinois | $1,462 | $11.62 | $10.79 | $9.96 |
| Oakland/San Francisco | Indiana | $1,462 | $11.62 | $10.79 | $9.96 |
| Oakland/San Francisco | Iowa | $1,362 | $12.96 | $12.45 | $11.37 |
| Oakland/San Francisco | Kansas | $1,362 | $13.28 | $12.87 | $12.04 |
| Oakland/San Francisco | Kentucky | $1,428 | $13.28 | $12.87 | $12.45 |
| Oakland/San Francisco | Louisiana | $1,328 | $12.45 | $11.46 | $10.13 |
| Oakland/San Francisco | Maine | $1,993 | $14.53 | $14.11 | $13.70 |
| Oakland/San Francisco | Maryland | $1,328 | $11.62 | $11.20 | $10.79 |
| Oakland/San Francisco | Massachusetts | $1,328 | $11.62 | $11.20 | $10.79 |
| Oakland/San Francisco | Michigan | $1,577 | $11.62 | $11.20 | $10.79 |
| Oakland/San Francisco | Minnesota | $1,462 | $11.62 | $10.79 | $9.96 |
| Oakland/San Francisco | Mississippi | $1,644 | $13.28 | $12.87 | $12.04 |
| Oakland/San Francisco | Missouri | $1,644 | $13.28 | $12.87 | $12.04 |
| Oakland/San Francisco | Montana | $1,328 | $12.79 | $10.96 | $9.14 |
| Oakland/San Francisco | Nebraska | $1,494 | $13.70 | $12.79 | $12.05 |
| Oakland/San Francisco | Nevada | $914 | $9.14 | $7.31 | $6.65 |
| Oakland/San Francisco | New Hampshire | $1,644 | $13.28 | $12.87 | $12.45 |
| Oakland/San Francisco | New Jersey | $1,370 | $10.96 | $10.77 | $10.51 |
| Oakland/San Francisco | New Mexico | $1,096 | $10.96 | $9.14 | $8.22 |
| Oakland/San Francisco | New York | $1,370 | $10.96 | $10.77 | $10.51 |
| Oakland/San Francisco | North Carolina | $1,644 | $13.28 | $12.87 | $12.45 |
| Oakland/San Francisco | North Dakota | $1,644 | $14.11 | $13.28 | $12.87 |
| Oakland/San Francisco | Ohio | $1,462 | $11.62 | $10.79 | $9.96 |
| Oakland/San Francisco | Oklahoma | $1,494 | $13.70 | $12.79 | $12.12 |
| Oakland/San Francisco | Oregon | $914 | $9.14 | $7.77 | $7.12 |
| Oakland/San Francisco | Pennsylvania | $1,462 | $11.42 | $10.96 | $10.05 |
| Oakland/San Francisco | Rhode Island | $1,462 | $11.88 | $10.96 | $10.63 |
| Oakland/San Francisco | South Carolina | $1,494 | $13.70 | $12.79 | $12.12 |
| Oakland/San Francisco | South Dakota | $1,462 | $13.70 | $11.88 | $10.51 |
| Oakland/San Francisco | Tennessee | $1,644 | $14.11 | $13.28 | $12.87 |
| Oakland/San Francisco | Texas | $1,328 | $11.62 | $11.20 | $10.79 |
| Oakland/San Francisco | Utah | $1,096 | $10.96 | $9.14 | $8.22 |
| Oakland/San Francisco | Vermont | $1,644 | $13.28 | $12.87 | $12.45 |
| Oakland/San Francisco | Virginia | $1,644 | $13.28 | $12.87 | $12.04 |
| Oakland/San Francisco | Washington | $1,096 | $9.14 | $8.22 | $7.31 |
| Oakland/San Francisco | Washington D.C. | $1,428 | $11.46 | $11.29 | $10.79 |
| Oakland/San Francisco | West Virginia | $1,494 | $13.70 | $12.79 | $12.12 |
| Oakland/San Francisco | Wisconsin | $1,644 | $13.28 | $12.87 | $12.45 |
| Oakland/San Francisco | Wyoming | $1,494 | $13.70 | $12.79 | $12.12 |
| New York | 0 - 50 Miles | $610 | $4.37 | $3.92 | $3.75 |
| New York | 51 - 100 Miles | $785 | $5.23 | $4.80 | $4.37 |
| New York | Alabama | $915 | $9.15 | $8.72 | $8.29 |
| New York | Arizona | $1,482 | $11.77 | $10.89 | $10.46 |
| New York | Arkansas | $959 | $9.68 | $9.33 | $8.98 |
| New York | California | $1,395 | $11.34 | $10.46 | $10.03 |
| New York | Colorado | $1,308 | $12.20 | $11.77 | $10.89 |
| New York | Connecticut | $610 | $6.11 | $5.66 | $5.23 |
| New York | Delaware | $828 | $5.58 | $5.15 | $4.72 |
| New York | Florida | $959 | $8.90 | $8.37 | $7.85 |
| New York | Georgia | $785 | $8.29 | $7.85 | $6.54 |
| New York | Hawaii | $3,400 | $26.15 | $22.67 | $19.18 |
| New York | Idaho | $1,474 | $12.20 | $11.77 | $11.34 |
| New York | Illinois | $785 | $7.85 | $7.41 | $6.81 |
| New York | Indiana | $697 | $7.24 | $6.81 | $6.11 |
| New York | Iowa | $968 | $9.68 | $9.33 | $8.98 |
| New York | Kansas | $1,003 | $10.03 | $9.60 | $9.15 |
| New York | Kentucky | $793 | $7.94 | $7.59 | $7.24 |
| New York | Louisiana | $1,046 | $10.30 | $9.60 | $8.98 |
| New York | Maine | $985 | $9.85 | $9.60 | $8.29 |
| New York | Maryland | $785 | $5.58 | $5.15 | $4.53 |
| New York | Massachusetts | $610 | $6.11 | $5.66 | $5.23 |
| New York | Michigan | $785 | $7.85 | $7.41 | $6.54 |
| New York | Minnesota | $1,003 | $10.03 | $9.60 | $8.29 |
| New York | Mississippi | $915 | $9.15 | $8.72 | $8.29 |
| New York | Missouri | $959 | $9.60 | $9.07 | $8.29 |
| New York | Montana | $1,482 | $13.08 | $12.20 | $10.46 |
| New York | Nebraska | $1,238 | $12.39 | $11.94 | $11.51 |
| New York | Nevada | $1,482 | $11.77 | $10.89 | $10.46 |
| New York | New Hampshire | $741 | $7.41 | $6.63 | $6.11 |
| New York | New Jersey | $610 | $4.37 | $3.92 | $3.75 |
| New York | New Mexico | $1,395 | $10.81 | $10.03 | $9.60 |
| New York | New York State | $785 | $7.85 | $6.89 | $6.11 |
| New York | North Carolina | $785 | $6.97 | $6.46 | $5.85 |
| New York | North Dakota | $1,569 | $13.95 | $12.20 | $10.46 |
| New York | Ohio | $654 | $6.54 | $6.11 | $5.58 |
| New York | Oklahoma | $1,003 | $10.03 | $9.60 | $8.72 |
| New York | Oregon | $1,482 | $11.77 | $10.89 | $10.03 |
| New York | Pennsylvania | $610 | $5.66 | $5.41 | $4.80 |
| New York | Rhode Island | $610 | $6.11 | $5.93 | $5.23 |
| New York | South Carolina | $697 | $6.97 | $6.54 | $6.11 |
| New York | South Dakota | $1,569 | $13.95 | $12.20 | $10.46 |
| New York | Tennessee | $959 | $9.15 | $8.63 | $7.85 |
| New York | Texas | $1,177 | $10.46 | $9.60 | $8.63 |
| New York | Utah | $1,308 | $12.20 | $11.77 | $11.34 |
| New York | Vermont | $741 | $7.41 | $6.63 | $6.11 |
| New York | Virginia | $671 | $6.71 | $6.54 | $5.66 |
| New York | Washington | $1,482 | $11.77 | $10.89 | $10.03 |
| New York | Washington D.C. | $610 | $5.66 | $5.23 | $4.80 |
| New York | West Virginia | $872 | $8.37 | $7.85 | $7.41 |
| New York | Wisconsin | $959 | $9.15 | $8.72 | $7.41 |
| New York | Wyoming | $1,482 | $13.08 | $12.20 | $10.46 |
| Houston | 0 - 50 Miles | $581.70 | $5.82 | $5.40 | $4.57 |
| Houston | 51 - 100 Miles | $747.60 | $6.65 | $6.23 | $5.40 |
| Houston | 101 - 150 Miles | $830.55 | $7.48 | $7.06 | $6.65 |
| Houston | 151 - 200 Miles (Austin, San Antonio) | $871.50 | $7.89 | $7.48 | $6.23 |
| Houston | 201 - 250 Miles (Dallas) | $913.50 | $8.31 | $7.89 | $6.65 |
| Houston | 251 - 300 Miles (Fort Worth) | $996.45 | $8.72 | $8.31 | $7.06 |
| Houston | Alabama | $1,128.75 | $9.54 | $9.14 | $7.89 |
| Houston | Arizona | $1,146 | $10.54 | $9.14 | $8.55 |
| Houston | Arkansas | $1,311 | $11.37 | $10.79 | $9.88 |
| Houston | California | $1,362 | $10.22 | $9.14 | $8.31 |
| Houston | Colorado | $1,477 | $11.62 | $11.37 | $10.79 |
| Houston | Connecticut | $1,411 | $11.88 | $10.54 | $9.96 |
| Houston | Delaware | $1,577 | $11.62 | $11.20 | $10.54 |
| Houston | Florida | $1,411 | $11.29 | $10.96 | $10.59 |
| Houston | Georgia | $1,245 | $10.79 | $10.37 | $9.54 |
| Houston | Hawaii | $1,411 | $11.37 | $10.79 | $10.54 |
| Houston | Idaho | $4,152 | $29.89 | $26.57 | $23.25 |
| Houston | Illinois | $1,577 | $14.11 | $13.28 | $12.45 |
| Houston | Indiana | $1,411 | $11.62 | $11.20 | $10.79 |
| Houston | Iowa | $1,296 | $11.62 | $11.20 | $10.79 |
| Houston | Kansas | $1,328 | $11.62 | $11.20 | $10.79 |
| Houston | Kentucky | $1,188 | $11.37 | $10.54 | $9.71 |
| Houston | Louisiana | $1,387 | $11.62 | $10.37 | $9.96 |
| Houston | Maine | $1,079 | $9.14 | $8.31 | $8.05 |
| Houston | Maryland | $1,827 | $14.11 | $13.28 | $12.45 |
| Houston | Massachusetts | $1,494 | $11.46 | $10.79 | $9.96 |
| Houston | Michigan | $1,619 | $13.28 | $12.62 | $11.62 |
| Houston | Minnesota | $1,470 | $11.46 | $10.79 | $10.22 |
| Houston | Mississippi | $1,577 | $11.62 | $11.20 | $10.54 |
| Houston | Missouri | $1,162 | $10.54 | $9.14 | $8.55 |
| Houston | Montana | $1,245 | $11.62 | $11.20 | $10.79 |
| Houston | Nebraska | $1,827 | $15.77 | $14.11 | $13.28 |
| Houston | Nevada | $1,577 | $12.04 | $10.79 | $10.54 |
| Houston | New Hampshire | $1,296 | $11.62 | $11.20 | $10.79 |
| Houston | New Jersey | $1,827 | $13.28 | $12.45 | $11.20 |
| Houston | New Mexico | $1,536 | $11.62 | $11.37 | $10.79 |
| Houston | New York State | $1,287 | $11.62 | $10.79 | $9.96 |
| Houston | North Carolina | $1,494 | $11.62 | $11.37 | $10.79 |
| Houston | North Dakota | $1,370 | $11.88 | $11.37 | $9.96 |
| Houston | Ohio | $1,577 | $12.04 | $11.20 | $10.79 |
| Houston | Oklahoma | $1,328 | $11.62 | $10.79 | $10.22 |
| Houston | Oregon | $1,279 | $9.96 | $9.54 | $9.14 |
| Houston | Pennsylvania | $1,577 | $11.62 | $11.20 | $10.54 |
| Houston | Rhode Island | $1,577 | $11.62 | $11.20 | $10.54 |
| Houston | South Carolina | $1,619 | $13.28 | $12.62 | $11.62 |
| Houston | South Dakota | $1,370 | $11.88 | $11.37 | $9.96 |
| Houston | Tennessee | $1,577 | $12.04 | $11.20 | $10.79 |
| Houston | Texas | $1,387 | $11.62 | $10.37 | $9.96 |
| Houston | Utah | $1,411 | $11.88 | $10.54 | $9.96 |
| Houston | Vermont | $1,827 | $13.28 | $12.45 | $11.20 |
| Houston | Virginia | $1,494 | $11.46 | $10.79 | $9.96 |
| Houston | Washington | $1,660 | $13.28 | $12.45 | $11.20 |
| Houston | Washington D.C. | $1,453 | $11.46 | $10.79 | $9.96 |
| Houston | West Virginia | $1,577 | $12.04 | $10.79 | $10.54 |
| Houston | Wisconsin | $1,577 | $11.62 | $11.20 | $10.54 |
| Houston | Wyoming | $1,577 | $14.11 | $13.28 | $12.45 |
LOOSE or LIFT VAN – GROUPAGE SHIPMENTS
FCL RATES – PRESS HERE
Out of State Delivery Services are to main population cities only,
(Not Islands) unless pre-quoted alternatively.
PRESS HERE FOR CITY DELIVERY MAP
For all other Destination Delivery Locations
Tariff + $0.70 per Cubic Feet (Min 100 CFT)
