- Rail Head Surcharge $345/Chassis $200/ISF $40
- 20′ FCL loose delivery based on location
- For destination locations not on our list or destinations over 100 miles from city center, please contact your Schumacher Cargo Logistics representative, or email [email protected] for further assistance.
| Destination | POE: | 20' FCL Up to 50mi | 40'FCL Up to 50mi | 20' FCL 51-100mi | 40'FCL 51-100mi |
|---|---|---|---|---|---|
| Albany, NY | New York, New York | $3,153 | $3,644 | ||
| Albuquerque, NM | Albuquerque RAMP | $2,714 | $3,407 | ||
| Atlanta, GA | Atlanta RAMP | $3,176 | $4,331 | ||
| Austin, TX | Austin, Texas RAMP | $2,714 | $3,407 | ||
| Austin, TX | Houston, Texas | $3,350 | $4,550 | ||
| Baltimore, MD | Baltimore, Maryland | $2,714 | $3,696 | $3,308 | $4,100 |
| Bend, OR | Portland, Oregon | $3,754 | $4,851 | ||
| Birmingham, AL | Birmingham, Alabama RAMP | $2,772 | $3,581 | ||
| Boise, ID | Seattle, Washington | $5,198 | $6,353 | ||
| Boston, MA | Boston, Massachusetts | $3,176 | $4,331 | $3,638 | $4,793 |
| Buffalo, NY | New York, New York | $4,562 | $6,353 | ||
| Burlington, VT | New York, New York | $4,562 | $6,006 | ||
| Cape Coral, FL | Miami, Florida | $4,447 | $5,486 | ||
| Cedar Rapids, IA | Chicago, Illinois | $4,389 | $5,660 | ||
| Charleston, SC | Charleston, South Carolina | $2,714 | $3,407 | $3,119 | $3,869 |
| Charlotte, NC | Charlotte, N. Carolina | $2,714 | $3,407 | $3,581 | $4,274 |
| Cheyenne, WY | Denver, Colorado | $4,851 | $6,064 | ||
| Chicago, Il | Chicago, Illinois | $2,888 | $3,869 | $3,350 | $4,331 |
| Cincinnati, H | Cincinnati, Ohio | $3,003 | $4,100 | $3,581 | $4,562 |
| Cleveland, OH | Cleveland, Ohio | $3,003 | $4,100 | $3,581 | $4,562 |
| Columbus, OH | Columbus, Ohio | $3,003 | $4,100 | $3,581 | $4,562 |
| Dallas, TX | Dallas Texas | $2,714 | $3,581 | ||
| Dallas, TX | Houston, Texas | $3,990 | $4,975 | ||
| Dayton, OH | Cincinnati, OH Ramp | $3,176 | $3,927 | ||
| Denver, CO | Denver, Colorado | $2,627 | $3,407 | $3,089 | $3,869 |
| Detroit, MI | Detroit, Michigan | $2,985 | $3,754 | $3,447 | $4,331 |
| Flagstaff, AZ | Long Beach, California | $5,040 | $6,864 | ||
| Ft. Lauderdale, FL | Miami, Florida | $2,830 | $3,869 | ||
| Ft. Meyers, FL | Miami, Florida | $4,447 | $5,486 | ||
| Grand Rapids, MI | Detroit, MI | $4,447 | $5,602 | ||
| Greensboro, NC | Charlotte, NC Ramp | $3,119 | $3,869 | ||
| Hartford, CT | New York, New York | $3,396 | $4,597 | ||
| Hilo, HI | Hilo, Hawaii | $3,696 | $4,851 | $4,274 | $5,429 |
| Honolulu, HI | Honolulu, Hawaii | $3,696 | $4,851 | $4,274 | $5,429 |
| Houston, TX | Houston, Texas | $2,137 | $2,888 | $2,468 | $3,638 |
| Idaho Falls, ID | Seattle, Washington | $7,392 | $9,009 | ||
| Indianapolis, IN | Indianapolis, Indiana | $3,061 | $4,100 | $3,638 | $4,678 |
| Jacksonville, FL | Jacksonville, Florida | $4,481 | $5,717 | ||
| Kansas City, MO | Kansis City, Missouri | $2,293 | $3,061 | $2,772 | $3,407 |
| Las Vegas, NV | Long Beach, California | $3,581 | $5,336 | ||
| Los Angeles, CA | Long Beach, California | $2,305 | $3,129 | $2,513 | $3,822 |
| Louisville, KY | Louisville, Kentucky | $2,714 | $3,407 | $3,292 | $3,869 |
| Manchester, NH | Boston, Massachusetts | $3,407 | $4,216 | ||
| Miami, FL | Miami, Florida | $2,830 | $3,869 | $3,292 | $4,331 |
| Milwaukee, WI | Chicago, IL | $3,350 | $4,331 | ||
| Minneapolis, MI | Minneapolis, Minnesota | $2,945 | $3,638 | $3,292 | $3,869 |
| Naples, FL | Miami, Florida | $3,985 | $5,024 | ||
| Nashville, TN | Nashville, Tennessee | $2,830 | $3,696 | $3,292 | $4,158 |
| New Orleans, LA | New Orleans, Louisiana | $2,657 | $3,407 | ||
| New York, NY | New York, New York | $2,305 | $3,460 | $2,871 | $4,308 |
| Norfolk, VA | Norfolk, Virginia | $2,772 | $3,696 | $3,350 | $4,274 |
| Oklahoma City, OK | Oklahoma City RAMP | $2,772 | $3,696 | ||
| Omaha, NE | Omaha, Nebraska | $2,772 | $3,696 | $3,350 | $4,274 |
| Orlando, FL | Miami, Florida | $5,544 | $6,699 | ||
| Palm Beach, FL | Miami, Florida | $3,292 | $4,331 | ||
| Philadelphia, PA | New York, New York | $2,871 | $4,308 | ||
| Phoenix, AZ | Phoenix, Arizona | $2,772 | $3,869 | ||
| Phoenix, AZ | Los Angeles, California | $4,725 | $5,950 | ||
| Pittsburgh, PA | Pittsburg, Pennsylvania | $2,830 | $3,927 | ||
| Pocatello, ID | Seattle, Washington | $7,392 | $9,009 | ||
| Portland, ME | Boston, Massachusetts | $4,851 | $5,891 | ||
| Portland, OR | Portland, Oregon | $2,657 | $3,581 | $3,234 | $4,158 |
| Providence, RI | New York, New York | $3,638 | $5,024 | ||
| Raleigh, NC | Norfolk, Virginia | $4,505 | $5,429 | ||
| Reno, NV | Oakland, California | $3,812 | $5,429 | ||
| Richmond, VA | Baltimore, Maryland | $3,350 | $4,274 | ||
| Sacramento, CA | Oakland, California | $3,281 | $4,274 | ||
| Salt Lake City, UT | Salt Lake City, Utah | $2,714 | $3,407 | $3,176 | $3,869 |
| San Antonio, TX | San Antonio, Texas | $2,714 | $3,407 | ||
| San Antonio, TX | Houston, Texas | $3,350 | $4,550 | ||
| San Diego, CA | Long Beach, California | $3,040 | $4,179 | ||
| San Francisco, CA | Oakland, California | $2,772 | $3,812 | $3,281 | $4,274 |
| San Jose, CA | Oakland, California | $2,772 | $3,812 | ||
| Santa Barbara, CA | Long Beach, California | $3,040 | $4,179 | ||
| Santa Fe, NM | Albuquerque RAMP | $3,119 | $4,389 | ||
| Savannah, GA | Savannah, Georgia | $2,426 | $3,176 | $2,888 | $3,581 |
| Seattle, WA | Seattle or Tacoma | $2,739 | $3,927 | $3,350 | $4,389 |
| Spokane, WA | Seattle, Washington | $4,851 | $6,353 | ||
| St Louis, MO | St Louis, Missouri | $2,945 | $3,638 | $3,292 | $3,869 |
| St Paul, MN | St Paul, Minnesota | $2,714 | $3,407 | $3,292 | $3,869 |
| Tampa, FL | Tampa, Florida | $2,714 | $3,350 | ||
| Tucson, AZ | Long Beach, California | $4,725 | $5,950 | ||
| Tulsa, OK | Oklahoma City RAMP | $3,754 | $5,082 | ||
| Washington DC | Baltimore, Maryland | $2,714 | $3,696 | ||
| Wilmington, DE | New York, New York | $3,396 | $4,597 |
Service Terms PRESS HERE
Note: FOR USE BY S.C.L. AUTHORIZED COMMERCIAL HOUSEHOLD GOODS AGENTS ONLY
